Tarieven en seizoenen 2022
Dit zijn de prijzen voor het kampeerseizoen dat start op 31 maart 2022
Terrein | open van: | open tot: | Basis tarief terrein | Extra tarief terrein* |
Borger | 31-mrt | 31-dec | x | |
Cokse Heide | 31-mrt | 31-okt | x | |
Dasselaar | 31-mrt | 31-okt | x | |
Dassenburcht | 31-mrt | 3-okt | x | |
De Dennen | 31-mrt | 3-okt | x | |
De Kijl | 31-mrt | 5-sep | x | |
De Pomp | tijdelijk gesloten | tijdelijk gesloten | x | |
Drie | 31-mrt | 3-okt | x | |
Groesbeek | 31-mrt | 3-okt | x | |
Hoorn | 15-apr | 3-okt | x | |
Lange Paal | 31-mrt | 3-okt | x | |
Leenderbos | 31-mrt | 3-okt | x | |
Lheederzand | 31-mrt | 3-okt | x | |
Lies | 15-apr | 3-okt | x | |
Middelpole | 15-apr | 3-okt | x | |
Nieuw Soerel | 31-mrt | 31-okt | x | |
Oude Willem | 31-mrt | 3-okt | x | |
Veenkuil | 1-jan | 31-dec | x | |
Veerse gat | 31-mrt | 31-okt | x | |
Vlagberg | 1-jan | 31-dec | x | |
West-Terschelling | 31-mrt | 3-okt | x | |
Zanderdennen | 31-mrt | 31-okt | x |
Basis tarief terreinen | Extra tarief terreinen * | |||||||
Prijzen 2022 per nacht | Basis tarief terrein | Extra tarief terrein* |
laag 50% |
midden 75% |
hoog 100% |
laag 50% |
midden 75% |
hoog 100% |
Kampeerplaats zonder stroom | € 8,00 | € 10,25 | € 4,00 | € 6,00 | € 8,00 | € 5,13 | € 7,69 | € 10,25 |
Kampeerplaats met stroom | € 11,35 | € 13,60 | € 7,35 | € 9,35 | € 11,35 | € 8,48 | € 11,04 | € 13,60 |
Kampeerplaats optioneel (+) stroom | n.v.t. | € 10,25 + € 3,35 | x | x | x | € 5,13 + € 3,35 | € 7,69 + € 3,35 | € 10,25 + € 3,35 |
Kampeerplek met privé sanitair en stroom | n.v.t. | € 20,60 | x | x | x | € 20,60 | € 20,60 | € 20,60 |
Trekkersplaats per nacht | € 5,00 | € 6,00 | € 2,50 | € 3,75 | € 5,00 | € 3,00 | € 4,50 | € 6,00 |
Kampeervlot zonder stroom per nacht | € 15,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Boomplateau per nacht | € 32,50 | x | x | x | x | x | x | x |
Zweedse slaaphut | € 12,50 | x | x | x | x | x | x | x |
Volwassenen | € 6,75 | € 6,75 | x | x | x | x | x | x |
Kinderen 0-2 jaar | € 0,00 | € 0,00 | x | x | x | x | x | x |
Kinderen 3-12 jaar | € 4,25 | € 4,25 | x | x | x | x | x | x |
Hond | € 2,25 | € 2,25 | x | x | x | x | x | x |
de Natuurkampeer- kaart |
€ 15,95 | € 15,95 | x | x | x | x | x | x |
wijzigingskosten | € 12,50 | € 12,50 | x | x | x | x | x | x |
voorkeursplek | € 12,50 | € 12,50 | x | x | x | x | x | x |
reserveringskosten | € 2,50 | € 2,50 | x | x | x | x | x | x |
De korting is enkel van toepassing op de reguliere kampeerplekken en wordt automatisch verrekend (op de website en boekingszuil) over de plekprijs exclusief stroom.
De korting is niet van toepassing op plekken met privé sanitair het kampeervlot, boomplateau of de Zweedse slaaphut.
Toeristenbelasting zal automatisch worden berekend tijdens het maken van een boeking/reservering, dit tarief verschilt per terrein en wordt vastgesteld door de lokale gemeente.
Jaaroverzicht tarief indeling | Week nummer van-tot: | datum van: |
datum tot:
|
Hoogseizoen | week 51-02 | 20-dec | 10-jan |
Laagseizoen | week 2-6 | 10-jan | 7-feb |
Middenseizoen | week 6-10 | 7-feb | 7-mrt |
Laagseizoen | week 10-14 | 7-mrt | 31-mrt |
Middenseizoen | week 14-17 | 31-mrt | 25-apr |
Hoogseizoen | week 17-39 | 25-apr | 26-sep |
Middenseizoen | week 39-44 | 26-sep | 31-okt |
Laagseizoen | Week 44-51 | 31-okt | 19-dec |
Hoogseizoen | week 51-2 | 29-dec | 9-jan |
Laagseizoen | week 2-7 | 9-jan | 13-feb |
Middenseizoen | week 7-10 | 13-feb | 6-mrt |
Laagseizoen | week 10-14 | 6-mrt | 3-apr |